【クレジットカード評価ランキング】使いやすさ、お得度、付帯充実、手数料、充実感など点数付けで一覧比較
当サイトではクレジットカードを5項目に分けて評価しています。
その評価結果のランキングを紹介します。
クレジットカードはそれぞれによって特性が違うため、人それぞれまた成長の場面場面によって
評価は変わると思います。その中でざっくりとクレジットカードを多く見てきた人の評価として考えてください。
順位 | カード名 | 使い | お得 | 付帯 | 手数料 | 充実 | 総合 | 申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天カード | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 48 | |
1 | イオンSuicaカード | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 48 | |
2 | イオンカードセレクト | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 47 | |
3 | イオンカード | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 45 | |
3 | P-oneカード <Standard> | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 45 | |
3 | ウォルマートカード・セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 45 | |
3 | SoftBankカード | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 45 | |
3 | イオンカード(WAON一体型) | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 45 | |
4 | ライフカード | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 44 | |
4 | ヤマダLABI ANAマイレージクラブカード | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 44 | |
4 | イオンJMBカード | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 44 | |
4 | イオン首都高カード | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 44 | |
5 | 出光カードまいどプラス | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 43 | |
5 | セゾンカードインターナショナル | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 43 | |
5 | ベネッセ・イオンカード | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 43 | |
5 | イオンTHRU WAYカード | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 43 | |
5 | イオンカードKitaca | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 43 | |
5 | イオンE-NEXCO passカード | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 43 | |
5 | コスモ・ザ・カード・オーパス | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 43 | |
5 | イオンSUGOCAカード | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 43 | |
5 | 三井住友VISAプライムゴールドカード | 9 | 8 | 10 | 6 | 10 | 43 | |
5 | 三井ショッピングパークカード≪セゾン≫ | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 43 | |
6 | リクルートカード | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 42 | |
6 | イオン NEXCO中日本カード | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 42 | |
6 | ワタミふれあいカード | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 42 | |
6 | 三井住友VISAゴールドカード | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 42 | |
6 | Yahoo! JAPANカード | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 42 | |
6 | ゴールドカードセゾン | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 42 | |
6 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 42 | |
7 | Francfrancカードセゾン | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 41 | |
7 | MUJI Card | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 41 | |
7 | PARCOカード | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 41 | |
7 | スポーツオーソリティカード | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 41 | |
7 | サンエックスカード | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 41 | |
7 | KASUMIカード | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 41 | |
7 | ツルハドラッグカード | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 41 | |
7 | 三井住友VISAエグゼクティブカード | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 41 | |
7 | 三井住友VISAバーチャルカード | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 41 | |
7 | 三井住友VISAアミティエカード(学生) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 41 | |
7 | 三井住友カード(NL) | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 41 | |
8 | ロフトカード | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 40 | |
8 | シネマイレージカードセゾン | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 40 | |
8 | ラスカルカードセゾン | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 40 | |
8 | JQ CARDセゾン | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 40 | |
8 | 三井住友VISAデビュープラス | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 40 | |
8 | 三井住友VISAクラシックカード(学生) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | |
8 | ANAアメリカン・エキスプレス(R)・カード | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 40 | |
9 | JMBローソンPontaカードVisa | 9 | 8 | 4 | 10 | 8 | 39 | |
9 | JALカード(普通カード) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | |
9 | 京急カード | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 39 | |
9 | UCカード FreeBo!(フリーボ!) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 | |
9 | マイレージプラスUCカード | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 39 | |
9 | トイザらス・カード | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 39 | |
9 | ベビーザらス・カード | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 39 | |
9 | REX CARD(レックスカード) | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 39 | |
9 | 三井住友VISAクラシックカード | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 39 | |
9 | 三井住友VISAクラシックカードA | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 39 | |
9 | 三井住友VISAアミティエカード | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 39 | |
10 | JAPANカードセゾン | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 38 | |
10 | MileagePlusセゾンカード | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 38 | |
10 | L.L.Bean Clubカードセゾン | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 38 | |
10 | UCカードセレクト | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 38 | |
10 | UCカード トランスルーセント | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 38 | |
11 | マツダm'z PLUSカードセゾン | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 37 | |
11 | UCカード(一般カード) | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 37 | |
12 | MUFGカード ゴールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VIASOカード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DCカード Jizile(ジザイル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あくまでも一人の目線による評価ですのでご了承ください。